Akwatin Grid Separator
Akwatin maganadisu mai tsaftataccen tsaftataccen akwati suna da kyau don cire ƙarancin ƙarfe mai kyau da gurɓataccen gurɓataccen ƙarfe daga kewayon busassun samfuran busassun busassun kamar su sukari, hatsi, gari, granulates da foda.
Suna samuwa ga duka murabba'in chutes da zagaye bututun kuma suna flanged don dacewa da kowane abokin ciniki da ake buƙata don sauƙi na shigarwa.
Tsaftace wannan tsarin daidai yake da naúrar grid mai tsabta mai sauƙi. Akwatin Grids suna samuwa azaman raka'o'in jere ɗaya ko raka'a jere biyu tare da murabba'i da zaɓuɓɓukan madauwari.
Don ƙarin bayani da fatan za a sauke bayanan.
Siffofin
1. Babban tasiri da daidaiton aiki
2. Layuka biyu na maganadiso suna ba da iyakar hakar gurɓataccen ƙarfe
3. Kai tsaye zuwa ga maganadisu a cikin chute
4. A sauƙaƙe shigar
5. Mai sauƙin tsaftacewa
6. Akwai tare da high tsanani rare duniya maganadiso
7. An kawo shi tare da flanges don dacewa da bututun murabba'i da zagaye
Ƙayyadaddun bayanai
1. Aiwatar da masana'antar Abinci kamar yadda ake buƙata
2. Daidaitaccen tsayi 450mm (tare da canje-canje)
3. Daidaitaccen tsayi 250mm (ba tare da canzawa ba)
4. Keɓance ga takamaiman girman ku
5. Akwai shi tare da aljihunan masu cirewa da yawa
6. Saitin tazarar Tube bisa ga samfurin da aka sarrafa da ƙimar kwarara
7. Magnet surface filin kai har zuwa 12000 gauss, sauki-tsabta tubes 10000 gauss
| MISALI | FLANGE | A | B | C | D | F | G | RANAR RANA (MM) | LAYER | RO (PC) | FILIN MAGNET (GS) |
| NR20103 | DN100 | 180 | 180 | 410 | Ø130 | 60 | 80 | Ø25 | 2 | 6 | 2000-12000 |
| NR20104 | DN100 | 200 | 200 | 430 | Ø150 | 65 | 90 | Ø25 | 3 | 7 | 2000-12000 |
| NR20315 | DN150 | 220 | 220 | 420 | Ø180 | 60 | 90 | Ø25 | 2 | 8 | 2000-12000 |
| NR20316 | DN150 | 240 | 240 | 430 | Ø190 | 65 | 85 | Ø25 | 3 | 13 | 2000-12000 |
| NR20324 | DN200 | 280 | 280 | 450 | Ø230 | 65 | 95 | Ø25 | 2 | 10 | 2000-12000 |
| Saukewa: NR20327 | DN200 | 300 | 300 | 460 | Ø250 | 65 | 90 | Ø25 | 3 | 15 | 2000-12000 |
| NR20420 | DN250 | 350 | 350 | 400 | Ø285 | 60 | 85 | Ø25 | 2 | 13 | 2000-12000 |
| NR20422 | DN250 | 360 | 360 | 460 | Ø295 | 70 | 95 | Ø25 | 3 | 15 | 2000-12000 |
| NR20431 | DN300 | 385 | 385 | 410 | Ø345 | 65 | 95 | Ø25 | 2 | 12 | 2000-12000 |










